Guía de Tallas
Medidas orientativas para un fit oversize.

| Talla | Ancho pecho | Longitud manga | Longitud total | Hombro |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 cm | 24 cm | 64 cm | 14 cm |
| M | 53 cm | 26 cm | 68 cm | 16 cm |
| L | 57 cm | 28 cm | 74 cm | 17 cm |
| XL | 61 cm | 30 cm | 77 cm | 17 cm |
Guía de tallas de nuestra línea Street
| Talla | Ancho pecho | Longitud manga | Longitud total | Hombro |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 cm | 24 cm | 64 cm | 14 cm |
| M | 57 cm | 25 cm | 74 cm | 15 cm |
| L | 60 cm | 25 cm | 74 cm | 15.5 cm |
| XL | 61 cm | 26 cm | 76 cm | 17 cm |
Guía de tallas de nuestra línea Premium
